Cмарт-зонд анемометр с обогреваемой струной Testo 405i, управляемый смартфоном или планшетом, предназначен для измерения скорости потока воздуха, температуры и объемного расхода воздуха
Особенности:- Связь с телефоном или планшетом через Bluetooth
- Поддержка мобильного приложения testo Smart Probes для просмотра и анализа измеренных значений и создания и отправки отчетов
- Простое задание геометрии и размеров поперечного сечения воздуховодов для определения объемного расхода
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения | −20…60°C |
| Погрешность | ±0,5°C |
| Разрешение | 0,1°C |
| Диапазон измерения скорости потока | 0…30 м/c |
| Погрешность | ±(0,1 м/с + 5%) (0…2 м/с) ±(0,3 м/с + 5%) (2…15 м/с) |
| Разрешение | 0,01 м/с |
| Длина трубки-зонда | 400 мм |
| Тип батареи | 3 батареики ААА |
| Температура хранения | −20…60°C |
| Рабочая температура | −20…50°C |
| Габариты | 200×30×41 мм |
Версия: 2016-04-07-БАВ