В данный момент модификации отсутствуют | |||||
| Параметр | Значение |
| Testo 805i | |
| Диапазон измерения | −30…250°C |
| Погрешность | ±1,5°C ±2°C (−20…−0,1°C) ±2,5°C (−30…−20,1°C) |
| Разрешение | 0,1°C |
| Коэффициент излучения | 0,10…1,00 |
| Расстояние до точки замера | 10:1 |
| Testo 410i | |
| Диапазон измерения | −20…60°C |
| Погрешность | ±0,5°C |
| Разрешение | 0,1°C |
| Диапазон измерения скорости потока | 0,4…30 м/c |
| Погрешность | ±(0,2 м/с + 2%) (0,4…20 м/с) |
| Разрешение | 0,1 м/с |
| Диаметр крыльчатки | 40 мм |
| Testo 405i | |
| Диапазон измерения | −20…60°C |
| Погрешность | ±0,5°C |
| Разрешение | 0,1°C |
| Диапазон измерения скорости потока | 0…30 м/c |
| Погрешность | ±(0,1 м/с + 5%) (0…2 м/с) ±(0,3 м/с + 5%) (2…15 м/с) |
| Разрешение | 0,01 м/с |
| Длина трубки-зонда | 400 мм |
| Testo 605i | |
| Диапазон измерения | −20…60°C |
| Погрешность | ±0,8°C (−20…0°C) ±0,5°C (0…60°C) |
| Разрешение | 0,1°C |
| Диапазон измерения влажности | 0…100%RH |
| Погрешность | 5…80%RH |
| Длина трубки-зонда | 100 мм |
| Тип батареи | 3 батареики ААА |
| Температура хранения | −20…60°C |
| Рабочая температура | −10…50°C (Testo 805i) −20…50°C (Testo 405i + Testo 410i + Testo 605i) |
| Габариты | 140×36×25 мм (Testo 805i) 200×30×41 мм (Testo 405i) 154×43×21 мм (Testo 410i) 243×30×24 мм (Testo 605i) |