В данный момент модификации отсутствуют | |||||
| Параметр | Значение | |||
| ДРМ-Н-60-P избыточное | ДРМ-Н-60-V вакуумметрическое | |||
| Измеряемое давление | –0,1...1 МПа | –101...10 кПа | ||
| Дискретность измерения, МПа | 0,001 МПа | 1 кПа | ||
| Максимально допустимое давление | 1,5 МПа | 0,3 МПа | ||
| Погрешность | ±(2% + 1 е.м.р.) | |||
| Частота измерения | 2 раз/с | |||
| Питание | Батарея типа CR2032 | |||
| Условия эксплуатации | Температура: 0...50°С Влажность: 35...85%RH | |||
| Условия хранения | Температура: –10...60°С Влажность: 35...85%RH | |||
| Степень защиты | IP65 | |||
| Присоединение | наружн. ⅛" внутр. M5 | |||
| Длина кабеля | 3 м | |||
| Габаритные размеры | 30×30×37 мм | |||
| Вес | 40 г | |||
| Габаритные размеры |
![]() |