ОВЕН ПЛК150 – моноблочный контроллер с дискретными и аналоговыми входами/выходами на борту для автоматизации малых систем
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
ОВЕН ПЛК150 – моноблочный контроллер с дискретными и аналоговыми входами/выходами на борту для автоматизации малых систем
Программирование контроллеров ОВЕН ПЛК150 осуществляется профессиональной системой программирования CODESYS v.2.
Система программирования CODESYS для покупателей контроллеров ОВЕН предоставляется бесплатно.
Конструктивное исполнение | Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку (ширина 35 мм), длина 105 мм (6U), шаг клемм 7,5 мм |
Степень защиты корпуса | IР20 |
Напряжение питания: ПЛК150-220 | 90... 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47... 63 Гц |
Потребляемая мощность | 6 Вт |
Индикация передней панели | 1 индикатор питания 6 индикаторов состояний дискретных входов 4 индикатора состояний выходов 1 индикатор наличия связи с CODESYS 1 индикатор работы программы пользователя |
Центральный процессор | 32-разрядный RISC-процессор 200 МГц на базе ядра АRМ9 |
Объем оперативной памяти | 8 МВ |
Объем энергонезависимой памяти хранения ядра CODESYS, программ и архивов | 4 МВ** |
Размер Retain-памяти | 4 кВ*** |
Время выполнения цикла ПЛК | Минимальное 250 мкс (нефиксированное), типовое от 1 мс |
Количество дискретных входов | 6 |
Гальваническая изоляция дискретных входов | есть, групповая |
Электрическая прочность изоляции дискретных входов | 1,5 кВ |
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход: - при программной обработке - при применении аппаратного счетчика - при применении обработчика энкодера |
1 кГц 10 кГ 1 кГц |
Количество дискретных выходов | 4 э/м реле |
Характеристики дискретных выходов | Ток коммутации до 2 А при напряжении не более 220 В 50 Гц и cos j > 0,4 |
Гальваническая изоляция дискретных выходов | есть, индивидуальная |
Электрическая прочность изоляции дискретных выходов | 1,5 кВ |
Количество аналоговых входов | 4 |
Разрядность встроенного АЦП | 16 бит |
Внутреннее сопротивление аналогового входа: | |
в режиме измерения тока | 50 Ом |
в режиме измерения напряжения 0...10 В | Около 10 кОм |
Время опроса одного аналогового входа | 0,5 с |
Предел основной приведенной погрешности измерения аналоговыми входами | 0,5 % |
Гальваническая изоляция аналоговых входов | отсутствует |
Количество аналоговых выходов | 2 |
Разрядность ЦАП | 10 бит |
Тип выходного сигнала: | |
ПЛК 150-И | Ток 4...20 мА |
ПЛК 150-У | Напряжение 0...10 В |
ПЛК 150-А | Ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В |
Питание аналоговых выходов | встроенное, общее на все выходы |
Гальваническая изоляция аналоговых выходов | есть, групповая |
Электрическая прочность изоляции аналоговых выходов | 1,5 кВ |
Интерфейсы | Ethernet 100 Base-T RS-232 RS-485 |
Скорость обмена по интерфейсам RS | от 4800 до 115200 bps |
Протоколы | ОВЕН Modbus-RTU, Modbus-ASCII DCON Modbus-TCP GateWay (протокол CODESYS) |
Среда программирования | CODESYS 2.3.8.1 (и старше) |
Интерфейс для программирования и отладки | RS-232 или Ethernet |
*Для хранения файлов и архивов используется Flash-память, специализированная файловая система. Доступный для пользователя объем З Мбайта.
** Настраивается пользователем, максимальный объем 16 Кбайт
Протокол | Интерфейс | Применение |
ОВЕН | RS-232 RS-485 | Поддержка модулей ввода/вывода линейки ОВЕН Мх110. |
Modbus RTU Modbus ASCII | RS-232 RS-485 | Поддержка модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110 и операторских панелей (ОВЕН СП307/СП310), связь со SCADA-системами. |
Modbus TCP | Ethernet 10/100 Mbps | Передача данных на верхний уровень (в SCADA-системы). |
DCON | RS-232 RS-485 | Поддержка модулей ввода/вывода ICP DAS I-7ххх, АDAM |
GateWay (протокол CODESYS) | RS-232 Ethernet 10/100 Mbps | Программирование контроллера, отладка пользовательской программы. |
Контроллеры ОВЕН ПЛК150 позволяют организовать шлюз между приборами с протоколом ОВЕН (RS-485) и промышленными сетями с протоколами Modbus, Modbus TCP, DCON.
Пользователь имеет возможность реализовать в среде программирования CODESYS собственный протокол, не поддерживаемый ОВЕН ПЛК150. В этом случае он может воспользоваться специальной библиотекой, которая открывает низкоуровневый доступ к последовательным портам ОВЕН ПЛК150 (библиотека входит в комплект поставки контроллера).
Модификация контроллера | Сигнал, подаваемый на дискретный вход | Комментарий |
ПЛК150-220 | С помощью сухого контакта или ключа, коммутирующего общую клемму дискретных входов и клемму конкретного входа | Суммарное сопротивление контакта и линии подключения должно быть не более 100 Ом |
* Напряжение относительно минусовой клеммы питания
Обозначение при заказе | Наименование | Характеристики |
И | Цифроаналоговый преобразователь "параметр - ток 4...20 мА" | Сопротивление нагрузки от 0 до 900 Ом |
У | Цифроаналоговый преобразователь "параметр - напряжение 0...10 В" | Сопротивление нагрузки от 2 кОм |
А | Цифроаналоговый преобразователь "параметр - ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В" | Сопротивление нагрузки от 150 до 900 Ом для токового сигнала и свыше 10 кОм для сигнала напряжения |
Наименование | Диапазон измерений |
Термопреобразователи сопротивления (по ГОСТ 6651- 94) | |
ТСМ (Cu50) W100 = 1,4260 | -50...+200 °С |
ТСМ (50М) W100 = 1,4280 | -190...+200 °С |
ТСП (Pt50) W100 = 1,3850 | -200...+750 °С |
ТСП (50П) W100 =1,3910 | -200...+750 °С |
ТСМ (Cu100) W100 =1,4260 | -50...+200 °С |
ТСМ (100М) W100 =1,4280 | -190...+200 °С |
ТСП (Pt100) W100 =1,3850 | -200...+750 °С |
ТСП (100П) W100 =1,3910 | -200...+750 °С |
ТСН (100Н) W100=1,6170 | -60...+180 °С |
ТСМ (Cu500) W100 =1,4260 | -50...+200 °С |
ТСМ (500М) W100 =1,4280 | -190...+200 °С |
ТСП (Pt500) W100 =1,3850 | -200...+750 °С |
ТСП (500П) W100 =1,3910 | -200...+750 °С |
ТСН (500Н) W100 =1,6170 | -60...+180 °С |
ТСМ (Cu1000) W100 =1,4260 | -50...+200 °С |
ТСМ (1000М) W100 =1,4280 | -190...+200 °С |
ТСП (Pt1000) W100 =1,3850 | -200...+750 °С |
ТСП (1000П) W100 =1,3910 | -200...+750 °С |
ТСН (1000Н) W100 =1,6170 | -60...+180 °С |
Термопары (по ГОСТ Р 8.585-2001) | |
ТХК (L) | -200...+800 °С |
ТЖК (J) | -200...+1200 °С |
ТНН (N) | -200...+1300 °С |
ТХА (K) | -200...+1300 °С |
ТПП (S) | 0...+1600 °С |
ТПП (R) | 0...+1600 °С |
ТВР (А-1) | 0...+2500 °С |
ТВР (А-2) | 0...+1800 °С |
ТВР (А-3) | 0...+1600 °С |
ТМК (Т) | -200...+400 °С |
Унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока (по ГОСТ 26.011-80) | |
0...5,0 мА | 0...100 % |
0...20,0 мА | 0...100 % |
4,0...20,0 мА | 0...100 % |
-50,0...+50,0 мВ | 0...100 % |
0...1,0 В | 0...100 % |
0...10,0 В | 0...100 % |
Датчики сопротивления | |
0... 5000 Ом | 0...100 % |