Конфигуратор
В данный момент модификации отсутствуют |
|
Технические характеристики
Технические характеристики
| Выход: |
| Напряжение постоянного тока | 48V |
| Номинальный ток | 2A |
| Диапазон тока | 0-2A |
| Номинальная мощность | 96W |
| Уровень шума на выходе | 4.6Vp-p |
| Допустимое отклонение напряжения | ±10% |
| Нестабильность выходного напряжения по сети | ±3.0% |
| Нестабильность по нагрузке | ±5.0% |
| Область стабилизированного тока | 31.2-48V |
| Вход: |
| Диапазон напряжений | 90 ~ 295VAC 127 ~ 417VDC |
| Диапазон частот | 47 - 63Hz |
| КПД | 91% |
| Переменный ток | 1.4A/115VAC 0.7A/230VAC 0.5A/277VAC |
| Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3.75KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| Пусковой ток | COLD START 45A(twidth=85|as measured at 50% Ipeak) at 230VAC |
| Коррекция коэффициента мощности | PF>0.97/115VAC, PF>0.95/230VAC, PF>0.92/277VAC at full load |
| Защита: |
| Защита от перенапряжения | 54-60V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
| Условия окр. среды: |
| Диапазон рабочих температур | -30 - +70°C |
| Рабочая влажность | 20 - 95% RH non-condensing |
| Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
| Вибрация | 10 - 500Hz, 5G 12min./1 cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes |
| Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH |
| Безопасность и ЭМП: |
| Стандарты безопасности | UL8750, CSAC22.2 No. 250.0-08(except for48V, 54V), TUV EN61347-1, EN61347-2-13, IP66, J61347-1, J61347-2-13 approved |
| Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55015, EN61000-3-2 Class C (^65% load); EN61000-3-3 |
| Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61547, light industry level (surge 4KV), criteria B |
| Прочее: |
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 519.5Khrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
| Габаритные размеры | 195*62.5*40.5mm (L*W*H) |
| Упаковка | 0.6Kg;24pcs/15.4Kg/1.29CUFT |
Документация
Документы для Mean Well CEN-100-48