Конфигуратор
В данный момент модификации отсутствуют |
|
Технические характеристики
Технические характеристики
| Выход: |
| Напряжение постоянного тока | 24V |
| Номинальный ток | 2.5A |
| Номинальная мощность | 60W |
| Допустимое отклонение напряжения | ±3.0% |
| Время установки, время нарастания | 500ms, 80ms at 95% load 115VAC / 230VAC |
| Время удержания | 16ms/230VAC 16ms/115VAC at full load |
| Вход: |
| Диапазон напряжений | 90 - 305VAC 127-431VDC |
| Диапазон частот | 47 - 63Hz |
| КПД | 89% |
| Переменный ток | 0.8A /115VAC 0.4A / 230VAC 0.32A / 277VAC |
| Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3.75KVAC |
| Пусковой ток | COLD START 50A(twidth=270 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC |
| Коррекция коэффициента мощности | PF>0.97/115VAC, PF>0.95/230VAC, PF>0.92/277VAC at full load (Please refer to "Power Factor Characteristic" curve) |
| Защита: |
| Защита от перенапряжения | 28 ~ 34V / Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
| Защита от перегрузки | 108 ~ 120% rated output power / Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
| Условия окр. среды: |
| Диапазон рабочих температур | -40 ~ +70°C |
| Рабочая влажность | 20 ~ 95% RH non-condensing |
| Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
| Вибрация | 10 ~ 500Hz, 5G 12min./1 cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes |
| Температурно-влажностный режим хранения | -40 - +80°C, 10 - 95% RH |
| Безопасность и ЭМП: |
| Стандарты безопасности | UL8750, CSAC22.2 No. 250.13-12, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384 independent, IP67 approved; Design refer to EN60335-1 |
| Сопротивление изоляции | l/P-0/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH |
| Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55015, EN61000-3-2 Class C (S60% load); EN61000-3-3 |
| Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547, light industry level(surge L-N: 2KV), criteria A |
| Прочее: |
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 271.03K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габаритные размеры | 150*53*35mm (L*W*H) |
| Упаковка | 0.49Kg;30pcs/15.7Kg/1.0CUFT |
Документация
Документы для Mean Well PWM-60-24