В данный момент модификации отсутствуют | |||||
Технические характеристики:
Параметры | Значение |
Предельно допускаемые рабочие избыточные давления | 6,42... 32,62 МПа |
Предельные номинальные перепады давлений: на избыточное давление до 63 и 160 кгс/см² | 6,2; 10,19; 16,31; 25,48; 40,77; 64,22; 101,93; 163; 254,85 кПа |
Классы точности | 1; 1,5 |
Верхние пределы измерений дифманометров-расходомеров выбираются из ряда А=а·10n, где а – одно из чисел ряда, n – целое (положительное или отрицательное) число или нуль | 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8 |
Верхние пределы измерений дифманометров-перепадомеров | Должны соответствовать предельным номинальным перепадам давления |
Верхние пределы измерений дифманометров-уровнемеров выбираются из ряда | 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160 м |
Температура окружающей среды | −40…70°С |
Климатическое исполнение | Т2 |
Относительная влажность | 100% |
Защита | IР55 |
Габаритные размеры | 195×153×136 мм |
Вес | ≤ 16 кг |
Форма представления информации | Стрелочная индикация |
Габаритные размеры |