В данный момент модификации отсутствуют | |||||
Параметры | Значение | |
ДМ2005Сг 1Ех | ДА2005Сг 1Ех | |
Диапазон измерения давления | −1...1,5 кгc/см² −1...9 кгc/см² 0...1 кгc/см² 0...1,6 кгc/см² 0...2,5 кгc/см² 0...6 кгc/см² 0...10 кгc/см² | −1...1,5 кгc/см² −1...5 кгc/см² |
Класс точности | 1,5 | |
Диапазон измерений: - вакуумметрического давления | 0...75% диапазона показаний Равен диапазону показаний | |
Диапазон уставок приборов: - для диапазона измерений 0...75% | 5...95% диапазона показаний 5...75% диапазона показаний | |
Минимальный диапазон уставок | 5% диапазона показаний | |
Напряжение внешних коммутирующих цепей сигнализирующего устройства: - для цепей постоянного тока | 24...380 В 24...220 В | |
Разрывная мощность контактов для сигнализирующего устройства: - с магнитным поджатием контактов | 10 Вт постоянного; 20 ВА переменного тока 30 Вт постоянного; 50 ВА переменного тока | |
Сила тока сигнализирующего устройства | < 1 А | |
Отклонение напряжения от номинальных значений | +10/−15 % | |
Частота переменного тока | 50 ± 1 Гц | |
Предел допускаемой основной погрешности срабатывающего сигнализирующего устройства: с магнитным поджатием контактов | ±2,5% ±4% | |
Температура окружающего воздуха | −50...60°С | |
Относительная влажность при 35°С | < 98% | |
Виброустойчивость | 5...35 Гц; амплитуда 0,35 мм | |
Защита: - вводное отделения приборов | IP40 IP54 | |
Вес | ≤ 5,5 кг |
Радиальное расположение штуцера с фланцем |