Конфигуратор
| В данный момент модификации отсутствуют | 
|  | 
Технические характеристики
Технические характеристики
| Выход: | 
| Напряжение постоянного тока | 15V | 
| Номинальный ток | 0.8A | 
| Диапазон тока | 0 - 0.8A | 
| Номинальная мощность | 12W | 
| Уровень шума на выходе | 120mVp-p | 
| Допустимое отклонение напряжения | ±5.0% | 
| Нестабильность выходного напряжения по сети | ±1.0% | 
| Нестабильность по нагрузке | ±2.0% | 
| Время установки, время нарастания | 1500ms, 30ms / 230VAC 1500ms,30ms / 115VAC at full load | 
| Время удержания | 20ms/230VAC 15ms/115VAC at full load | 
| Вход: | 
| Диапазон напряжений | 90 - 264VAC 127 - 370VDC | 
| Диапазон частот | 47 ~63Hz | 
| КПД | 82% | 
| Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3.75KVAC | 
| Пусковой ток | COLD START 70A(twidth=120μs measured at 50% Ipeak) at 230VAC | 
| Защита: | 
| Защита от перенапряжения | 17.5 — 21V / Protection type : Shut off o/p voltage, clamping by zener diode | 
| Защита от перегрузки | Above 105% rated output power / Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | 
| Условия окр. среды: | 
| Диапазон рабочих температур | -30 - +70°C | 
| Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing | 
| Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) | 
| Вибрация | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | 
| Температурно-влажностный режим хранения | -40 - +80°C ,10- 95% RH | 
| Безопасность и ЭМП: | 
| Стандарты безопасности | UL8750,CSAC22.2 No.250.0-08, ENEC EN61347-1,EN61347-2-13,EN62384 Independent,IP30 Approved | 
| Сопротивление изоляции | l/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH | 
| Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55015,EN61000-3-2 Class A,EN61000-3-3 | 
| Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61547,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; light industry level(surge 2KV), criteria A | 
| Прочее: | 
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 1145.7K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | 
| Габаритные размеры | 77*40*29(L*W*H) | 
| Упаковка | 0.08Kg; 120pcs/11.8Kg/0.93CUFT " ——. | 
Документация
Документы для Mean Well APV-12-15