В данный момент модификации отсутствуют | |||||
| Параметр | Значение |
| Быстродействие | 0,01...100 мм/с |
| Реле | ~15 А, 250 В; =0,3 A, 250 В |
| Рабочая частота | Механическая 600 опер./мин Электрическая 60 опер./мин |
| Температура | −25...80°C |
| Влажность | ≤ 85%RH |
| Корпус | Пластик |
| Износостойкость | Механическая 5 млн раз Электрическая 100 000 раз |
| Степень защиты | IP40 |
| Габаритные размеры | 27,5х10,5х39,5 мм |
| Вес | 7 г |
| Габаритные размеры |
![]() |