В данный момент модификации отсутствуют | |||||
Технические характеристики:
| Модель ручного привода-дублера | Модель пневмопривода | Посадочное отверстие крана, мм | Передаточное соотношение | Диаметр колеса, мм | Крутящий момент на колесе, Н∙м | Крутящий момент на валу, Н∙м | Модель пневмопривода | Модель ручного привода-дублера |
| РПДП-1 | ППР2-052 | 14×14 | 26:1 | 180 | 60 | 150 | ППР1-052 | РПДП-1 |
| РПДП-1 | ППР2-063 | 14×14 | 26:1 | 180 | 60 | 150 | ППР1-063 | РПДП-1 |
| РПДП-1 | ППР2-075 | 14×14 | 26:1 | 180 | 60 | 150 | ППР1-075 | РПДП-1 |
| РПДП-2 | ППР2-083 | 17×17 | 28:1 | 200 | 60 | 300 | ППР1-083 | РПДП-2 |
| РПДП-2 | ППР2-092 | 17×17 | 28:1 | 200 | 60 | 300 | ППР1-092 | РПДП-2 |
| РПДП-3 | ППР2-105 | 22×22 | 38:1 | 280 | 60 | 600 | ППР1-105 | РПДП-3 |
| РПДП-3 | ППР2-125 | 22×22 | 38:1 | 280 | 60 | 600 | ППР1-125 | РПДП-3 |
| РПДП-4 | ППР2-140 | 27×27 | 54:1 | 320 | 90 | 1000 | ППР1-140 | РПДП-4 |
| РПДП-4 | ППР2-160 | 27×27 | 54:1 | 320 | 90 | 1000 | ППР1-160 | РПДП-4 |
| РПДП-5 | ППР2-190 | 36×36 | 80:1 | 400 | 120 | 2000 | ППР1-190 | РПДП-5 |
| РПДП-5 | ППР2-210 | 36×36 | 80:1 | 400 | 140 | 2000 | ППР1-210 | РПДП-5 |
| РПДП-6 | ППР2-240 | 46×46 | 78:1 | 500 | 140 | 3500 | ППР1-240 | РПДП-6 |
| РПДП-6 | ППР2-270 | 46×46 | 78:1 | 500 | 140 | 3500 | ППР1-270 | РПДП-6 |
| РПДП-6 | ППР2-300 | 46×46 | 78:1 | 500 | 200 | 3500 | ППР1-300 | РПДП-6 |
| РПДП-6 | ППР2-350 | 46×46 | 78:1 | 500 | 200 | 3500 | ППР1-350 | РПДП-6 |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер, мм | Модель ручного привода-дублера | |||||
| РПДП-1 | РПДП-2 | РПДП-3 | РПДП-4 | РПДП-5 | РПДП-6 | |
| A | F07 | F10 | F12 | F14 | F14 | F16 |
| B | 14×14 | 17×17 | 22×22 | 27×27 | 36×36 | 46×46 |
| C | F05 | F07 | F07/F10 | F10/F12 | F14 | F16 |
| D | 57 | 70 | 89 | 108 | ||
| E | 20 | 22 | 22 | 30 | 43 | 48 |
| F | 121 | 133 | 149,9 | 194,5 | 208 | 233 |
| G | 22 | 22 | 28 | 32 | 45 | 50 |
| H | 14×14 | 17×17 | 22×22 | 27×27 | 36×36 | 46×46 |
| N | 115 | 135 | 166 | 202 | 256 | 298 |
| J | F07 | F10 | F12 | F14 | F14 | F16 |
| L | 180 | 220 | 257 | 330 | 397 | 468 |
| M | 71 | 92,3 | 113 | 147,8 | 165 | 207 |
| K | F05 | F07 | F10 | F10/F12 | F14 | – |
| ∅ колеса | 180 | 200 | 280 | 320 | 400 | 500 |
| Вес, кг | 3 | 4,5 | 7 | 13,7 | 33 | 45 |