В данный момент модификации отсутствуют | |||||
Параметры | Значение | |
| SB298S-H | SB298B-H | |
| Размер посадочного отверстия | ∅ 22,3×Н57,5 мм | ∅ 24,5×Н76 мм |
| Потребляемая мощность | ~57 ВА/=40 Вт | |
| Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В, =12 В | |
| Присоединение | DIN 43650A | |
| Габаритные размеры | 56×63,5×81 мм | 93×76×70 мм |
| Вес | 421 | 1084 |
| Габаритные размеры |
![]() |
| SB298S-H |
![]() |
| SB298B-H |