Диапазон счета: 0...999 900
В данный момент модификации отсутствуют | |||||
Параметр | Значение | |
Диапазон счета | ×1 ×10 ×100 | 0...9900 10...99 900 100...999 900 |
Относительная погрешность | ±1 е. м. р. | |
Индикатор | СД четырехразрядный | |
Типы подключаемых датчиков | NPN «сухой контакт» | |
Максимальная частота счета | 30 Гц | |
Релейный выход | ~5 А, 250 В | |
Потребляемая мощность | 2 ВА | |
Питание | ~220 В, 50...60 Гц | |
Условия эксплуатации | Температура | 5...50°С |
Влажность | < 85% RH | |
Монтаж | В щит, настенный, на DIN-рейку | |
Габаритные размеры | 51×51×103 мм (51×51×107 мм - с колодкой) | |
Размеры врезного отверстия | 46×46 мм |
Габаритные размеры |