Прибор для регулирования уровня жидкости в резервуаре, защита насоса от сухого хода, автоматизация процесса заполнения/осушения резервуара
В данный момент модификации отсутствуют | |||||
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Вода и другие неагрессивные жидкости | |
| Максимальное коммутируемое напряжение | ~250 В | |
| Максимальный коммутируемый ток | ~15 (8) А | |
| Механическая износостойкость | 100 000 циклов | |
| Электрическая износостойкость | 50 000 циклов | |
| Материал корпуса | Полипропилен | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Рабочая температура | 0…70°С | |
| Длина провода | ПДУ-П501-1800 | 1,8 м |
| ПДУ-П501-4800 | 4,8 м | |
| ПДУ-П501-10000 | 10 м | |
| ПДУ-П501-25000 | 25 м | |
| Габаритные размеры | 155×79×43 мм | |
| Вес | от 137 г (в зависимости от длины провода) | |
| Габаритные размеры |
![]() |
| ПДУ-П501 |
![]() |
| Грузило |