Предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления воздуха и неагрессивных газов в стационарных промышленных установках
В данный момент модификации отсутствуют | |||||
Технические характеристики:
Параметры | Значение |
Диапазон измерения показаний | 0...0,4; 0...0,6; 0...1; 0...1,6; 0...2,5; 0...4; 0...6; 0...10; 0...16; 0...25; 0...40 кПа |
Классы точности | 1,5; 2,5 |
Температура окружающей среды | −50...70°С |
Габаритные размеры | 72×144×136 мм |
Вес | ≤ 0,6 кг |
Габаритные размеры |