Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151 применяется для создания систем управления различного уровня сложности – от контуров локального регулирования до комплексных систем управления объектами с интеграцией в АСУ.
Цены от 31590 RUB
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151 применяется для создания систем управления различного уровня сложности – от контуров локального регулирования до комплексных систем управления объектами с интеграцией в АСУ.
Прибор выпускается в корпусах 2-х типов: настенном Н и щитовом Щ1.
Для упрощения конфигурирования прибора ТРМ151 компания ОВЕН разработала линейку модификаций, ориентированных на решение типовых задач автоматизации.
Каждая модификация имеет жесткую структуру, которую конфигурировать не требуется. Пользователю остается только задать рабочие параметры.
По вопросам приобретения обращайтесь на e-mail: trm151@owen.ru.
Общие технические характеристики
Напряжение питания | 90...245 В перем. тока |
Частота напряжения питания | 47...63 Гц |
Потребляемая мощность | не более 6 ВА |
Количество входов для подключения датчиков | 2 |
Время опроса одного входа | 0,3 с |
Количество выходных элементов | 2 |
Интерфейс связи с компьютером | RS-485 (протокол ОВЕН) |
Габаритные размеры (мм) и степень защиты корпуса: | |
– настенный Н | 130×105×65, IP44 |
– щитовой Щ1 | 96×96×70, IP54 со cтороны передней панели |
Характеристики измерительных датчиков
Тип датчика | Диапазон измерений | Разрешающая способность | Предел основной приведенной погрешности |
ТСМ 50М/100М (W100=1,426), ТСМ гр. 23 | –50…+200 °С | 0,1 °С | 0,25 % |
ТСМ 50М/100М (W100=1,428) | –190…+200 °С | 0,1 °С | |
ТСП 50П/100П (W100=1,391) | –200…+750 °С | 0,1 °С | |
ТСП 50П/100П (W100= 1,385), Pt100 | –200…+750 °С | 0,1 °С | |
ТСП 500П/1000П (W100=1,391) | –200…+750 °С | 0,1 °С | |
ТСП 500П/1000П (W100=1,385), Pt1000 | –200…+750 °С | 0,1 °С | |
ТСП 100Н/1000Н (W100=1,617) | –60…+180 °С | 0,1 °С | |
ТСМ гр. 23 | –50…+200 °С | 0,1 °С | |
ТХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С | 0,5 % |
ТХА (К) | –200…+1300 °С | 1 °С | |
ТЖК (J) | –200…+1200 °С | 1 °С | |
ТНН (N | –200…+1300 °С | 1 °С | |
ТПП (S), ТПП (R) | 0…+1750 °С | 1 °С | |
ТПР (B) | +200…+1800 °С | 1 °С | |
ТВР (А-1) | 0…+2500 °С | 1 °С | |
ТВР (А-2) | 0…+1800 °С | 1 °С | |
ТВР (А-3) | 0…+1600 °С | 1 °С | |
ТМК (Т) | –200…+400 °С | 0,1 °С | |
Сигнал тока 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА | 0…100 % | 0,1 % | 0,25 % |
Сигнал напряжения –50…+50 мВ, 0…1 В | 0…100 % | 0,1 % | 0,25 % |
Датчик положения задвижки: |
|
|
|
– резистивный 0,9 кОм; 2,0 кОм | 0…100 % | 1 % | 0,25 % |
– токовый 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА | 0…100 % | 0,1 % | 0,25 % |
Характеристики выходных элементов
Обозначение | Тип выходного элемента (ВЭ) | Электрические характеристики |
Р | электромагнитное реле | 4 при 220 В 50 Гц, cos φ > 0,4 |
К | транзисторная оптопара структуры n–p–n типа | 400 мА при 60 В |
С | симисторная оптопара | 50 мА при 600 В (пост. откр. симистор) |
И | цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА» | Сопротивление нагрузки 0…900 Ом |
У | цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0…10 В» | Сопротивление нагрузки более 2 кОм |
Т | выход для управления | выходное напряжение 4...6 В |
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха | +1…+50 °С |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % |