Конфигуратор
Цены от 4920 RUB
ЛПО1 | 3600 руб с НДС | На складе | | |
|
ЛПО2 | null руб с НДС | На складе | | |
|
ПЧВ3-11К-В | 96180 руб с НДС | По запросу | | |
|
ПЧВ3-15К-В | null руб с НДС | 14 раб. дн | | |
|
ПЧВ3-18К-В | 61200 руб с НДС | На складе | | |
|
ПЧВ3-1К5-В | null руб с НДС | 11 раб. дн | | |
|
ПЧВ3-22К-В | null руб с НДС | 3 раб. дн | | |
|
ПЧВ3-2К2-В | 23100 руб с НДС | На складе | | |
|
ПЧВ3-30К-В | null руб с НДС | На складе | | |
|
ПЧВ3-37К-В | 95460 руб с НДС | На складе | | |
|
ПЧВ3-45К-В | null руб с НДС | На складе | | |
|
ПЧВ3-55К-В | 411180 руб с НДС | По запросу | | |
|
ПЧВ3-5К5-В | null руб с НДС | 11 раб. дн | | |
|
ПЧВ3-75К-В | 131280 руб с НДС | На складе | | |
|
ПЧВ3-7К5-В | 35760 руб с НДС | На складе | | |
|
ПЧВ3-90К-В | 153960 руб с НДС | На складе | | |
|
ПЧВ3-К75-В | 18480 руб с НДС | На складе | | |
|
ПВВ1 | 4920 руб с НДС | На складе | | |
|
ПЭ1 | 9420 руб с НДС | 3 раб. дн | | |
|
ПИП1 | 34440 руб с НДС | 3 раб. дн | | |
|
|
Описание
Преобразователь частоты для вентиляторов и насосов. Подходит для систем отопления, вентиляции, кондиционирования и насосов.
Основные особенности преобразователя
- Самые компактные ПЧ в своем классе.
- Дополнительные платы для работы с энкодерами и протоколом Profibus.
- Расширенное климатическое исполнение до 50 °С.
- Монтаж «стенка к стенке» без зазоров.
- Встроенная лицевая панель оператора.
- Быстросъёмный вентиляторы охлаждения.
- Повышенный гарантийный срок.
- Удобная интеграция в современные системы управления и диспетчеризации.
Основные функции преобразователя частоты
- Векторный датчиковый и бездатчиковый, а также скалярный режим управления двигателем
- Автоматическая адаптация двигателя без вращения.
- Автоматическая оптимизация энергопотребления.
- Компенсация нагрузки и скольжения.
- Возможность динамического торможения, в том числе с применением тормозных резисторов.
- Встроенный ПИД-регулятор для управления в замкнутом контуре (поддержание давления, температуры, уровня и т.д.).
- Плавный пуск и останов двигателя, в том числе отложенный запуск и пуск под нагрузкой по S-образной характеристике разгона.
- Управление по различным интерфейсам – загрузка или настройка ПО, мониторинг состояния ПЧВ.
- Полная функциональная и аппаратная диагностика и защита работы преобразователя, а именно:
- Контроль напряжения сети/цепи АД.
- Перегрузка/перегрев ПЧВ/АД.
- Изоляция/пробой ПЧВ/АД.
- Защита от обрыва фазы питания/фазного провода двигателя;
Основные параметры
- Питание 3×380 В (0,75…90 кВт).
- Выходная частота до 299 Гц.
- Точность поддержания скорости до 0,5 % от фактической (SVC) до 0,01 % от фактической (VC).
- Режимы управления: скалярный (U/f), векторный (VC) и векторный бездатчиковый (SVC).
- Перегрузочная способность: 120 % – в течение 35 секунд, 140 % – в течение 9 секунд и 150 % – в течение 3 секунд.
Технические характеристики
|
Питающая сеть | 3×380 В (0,75…90 кВт) |
Выходное напряжение | 3×380 В (0,75…90 кВт) |
Выходная частота | 0…299 Гц |
Режим управления | U/f U/f с раздельным заданием напряжения и частоты Векторное управление без/с обратной связью |
Перегрузочная способность | 120 % – в течение 35 секунд 140 % – в течение 6 секунд 150 % – в течение 3 секунд |
Пусковой момент | Векторное управление без о/с: 150 % от 0,25 Гц Векторное управление с о/с: 200 % от 0 Гц |
Локальная панель оператора | Настройка, монитор параметров, отображение кода ошибки |
Интерфейс | RS-485 |
Цифровые входы | 5 (сух. контакт ) |
Аналоговые входы | 2 (0/4…20 мА и 0…10 В) |
Цифровые выходы | 1 релейный (~240 В, 3 А в AC и ~30 В, 5 А в DC); 1 транзисторных (="24 В, 50 мА) |
Аналоговые выходы | 1 (0…10В, 0/4…20 мА) |
Встроенные регуляторы | ПИД-регулятор Встроенный ПЛК (программный автомат) |
Класс защиты корпуса | IP20 |
Диапазон рабочих температур | -10…+50 ºС – при влажности < 90 %, при температуре выше 40 ºС – снижение выходных характеристик |
Температура при хранении и транспортировке | -30...+60 °C |
Длина моторного кабеля (без внешнего дросселя) | <100 м |
Таблица номинальных значений выходных токов
|
ПЧВ3-К75-В [М01] | 3 фазы ~380 В | 3,0 | 0,75 |
ПЧВ3-1К5-В [М01] | 4,0 | 1,5 |
ПЧВ3-2К2-В [М01] | 6,0 | 2,2 |
ПЧВ3-5К5-В [М01] | 13,0 | 5,5 |
ПЧВ3-7К5-В [М01] | 17,0 | 7,5 |
ПЧВ3-11К-В [М01] | 25,0 | 11,0 |
ПЧВ3-15К-В [М01] | 32,5 | 15,0 |
ПЧВ3-18К-В [М01] | 38,0 | 18,5 |
ПЧВ3-22К-В [М01] | 45,0 | 22,0 |
ПЧВ3-30К-В [М01] | 60,0 | 30,0 |
ПЧВ3-37К-В [М01] | 75,0 | 37,0 |
ПЧВ3-45К-В [М01] | 90,0 | 45,0 |
ПЧВ3-55К-В [М01] | 110,0 | 55,0 |
ПЧВ3-75К-В [М01] | 150,0 | 75,0 |
ПЧВ3-90К-В [М01] | 180,0 | 90,0 |
Документация
Документы для ПЧВ3 [М01] преобразователь частоты