Многоканальный видеографический регистратор предназначен для сбора данных с различных устройств с сохранением в архив на внешний носитель, визуализации и отработки несложной логики для управления исполнительными механизмами через модули вывода.
Цены от 50400 RUB
| |||||||||
Многоканальный видеографический регистратор предназначен для сбора данных с различных устройств с сохранением в архив на внешний носитель, визуализации и отработки несложной логики для управления исполнительными механизмами через модули вывода.
Применяется в различных отраслях промышленности как самостоятельно, так и в составе измерительных информационных и автоматизированных систем управления.
Параметр | Значение |
Аппаратные характеристики | |
Процессор | MediaTek 4 × ARM Cortex™-A7 Core |
Частота, ГГц | 1,3 |
Графический процессор | ARM Mali-400 |
Частота графического процессора, МГц | 500 |
Объем Flash-памяти (eMMC), ГБ | 8 |
Оперативная память (LPDDR3), ГБ | 1 |
Часы реального времени (RTC) | Есть, энергонезависимые |
Дисплей | |
Тип дисплея | TFT IPS |
Тип подсветки | LED (светодиодная подсветка) |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный, с поддержкой Multi-touch |
Диагональ, дюймы | 10,1 |
Разрешение, пиксель | 1280×800 |
Интерфейсы | |
Ethernet | 1 × 10/100 Мбит/c (RJ45) |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) |
USB Host | 2 × USB 2.0 Тип A – для подключения HID-устройств |
RS-485 | 115200 бит/с, клеммы A(Data+), B(Data-) |
Подключаемые накопители | |
Тип | USB Flash |
Максимальная емкость (файловая система) | 64 Гб (FAT32) |
Питание | |
Тип питающего напряжения | Постоянное |
Диапазон питающего напряжения, В | 10...48 |
Номинальное напряжение питания, В | 24 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 10 |
Питание от аккумуляторных батарей | Есть |
Аккумуляторная батарея | |
Тип | ICR18650 |
Количество | 2 шт. |
Емкость | 2600 мА×ч |
Время автономной работы от батарей | 2 ч |
Корпус | |
Конструктивное исполнение | Для щитового крепления и VESA100 |
Тип вентиляции | Естественная вентиляция |
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина), мм | (266×193×37) ± 1 |
Установочные размеры (ширина × высота), мм | 259×186 |
Степень защиты корпуса по ГОСТ14254: | |
- с лицевой стороны | IP65 |
- со стороны разъемов | IP20 |
Общие характеристики | |
Рабочая температура, °C | 0...50 |
Рабочая влажность, % | 10…90 (без конденсации) |
Температура хранения, °C | -20…+60 |
Масса брутто не более, кг | 1,5 |