В данный момент модификации отсутствуют | |||||
Габаритные размеры |
Обозначение | Класс | L, мм | D, мм | L1, мм | Диапазон температур, °С | НСХ | Материал выводов, W100 |
ЧЭМТ-1 | В | 40 | 3,.5 | 20 | −50…180 | 100М | Медь 1.428 |
ЧЭМТ-2 | В | 40 | 3,0 | 20 | −50…180 | 50М | Медь 1.428 |
ЧЭМТ-3 | В | 20 | 3,0 | 20 | −50…180 | 100М | Медь 1.428 |
ЧЭМТ-4 | В | 20 | 2,5 | 20 | −50…180 | 50М | Медь 1.428 |
ЧЭМТ-5 | В | 15 | 3,0 | 20 | −50…180 | 50М | Медь 1.428 |
ЧЭМТ-6 | В | 12 | 2,0 | 20 | −50…180 | 50М | Медь 1.428 |
ЧЭМТ-7 | В | 40 | 2,5 | 20 | −50…180 | 53М | Медь 1.428 |
ЧЭМТ-8 | В | 40 | 3,0 | 20 | −50…180 | 100М | Медь 1.428 |
ЧЭМТ-9 | В | 40 | 2,5 | 20 | −50…180 | 50М | Медь 1.428 |
Технические характеристики:
Параметры | Значение |
Диапазон измеряемых температур | −50...200°C |
Номинальная статическая характеристика | 50М, 100М |
Класс допуска | А, В, С |
Материал гильзы | Сталь 12Х18Н10Т, сталь 08Х13, латунь Л96(98), медь М1 |
Защитная оболочка | Фторопластовая лента толщиной 0,007 мм (5 слоев) |
Вес | ≤ 12 г |